Fee Structure

PROCEDURE FOR PAYMENTS OF FEE

FEE

( Fee Structure ) Session 2025-26

Admission Fees:- 3500/-
Admission Form:- 300/-

S.No. Class Quarterly Yearly Amount
1 NURSERY 7,223 28,892
2 JR. KG. 7,223 28,892
3 SR.KG. 7,223 28,892
4 I 7,477 29,908
5 II 7,477 29,908
6 III 7,477 29,908
7 IV 7,707 30,828
8 V 7,707 30,828
9 VI 8,155 32,620
10 VII 8,155 32,620
11 VIII 8,155 32,620
12 IX 8,563 34,252
13 X 9,419 37,676

( Fee Structure ) Session 2025-26

S.No. PICKUP POINTS MONTHLY TRANSPORTATION CHARGES QUARTERLY TRANSPORTATION CHARGES YEARLY
1 Moti Kheda 924 2,541 10,164
2 Bhesada Kala 1,155 3,176 12,705
3 Bhesada Khurd 1,155 3,176 12,705
4 Bhramano Ki Badi 924 2,541 10,164
5 Rico 1,045 2,873 11,495
6 Chandensara 1,485 4,083 16,335
7 Gudli(MDR Road) 715 1,966 7,865
8 Gudli Wada 825 2,268 9,075
9 Dang 825 2,268 9,075
10 Alla Ki Dhani 1,155 3,176 12,705
11 Extented Moti Kheda 1,045 2,873 11,495
12 Khemli 1,050 2,887 11,550
13 Debari 1,050 2,887 11,550
14 Power House 1,045 2,873 11,495
15 Gowla 715 1,966 7,865
16 Odwadiya 1,045 2,873 11,495
Scroll to Top

Enquriy Now